簡(jiǎn)要描述:低溫真空濃縮設(shè)備由不銹鋼濃縮罐(帶夾套、保溫)、攪拌系統(tǒng)(根據(jù)用戶要求配置)、汽液分離器、冷凝器、真空收液罐及內(nèi)部連接管道等組成。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)類型 | 立式 | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 類型 | 不銹鋼發(fā)酵罐,生物發(fā)酵罐 |
材料 | 不銹鋼 | 滅菌方式 | 在位滅菌 |
操作方式 | 連續(xù)發(fā)酵 |
規(guī)格型號(hào) | JZ100 | JZ-200 | JZ-300 | JZ-500 | JZ-700 | JZ-1000 |
容積(L) | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
蒸發(fā)能力(kg/h) | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 |
夾套壓力(MPa) | 0.09 | |||||
真空度(MPa) | 0.09 | |||||
加熱面積(㎡) | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.5 |
冷凝面積(㎡) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
冷卻面積(㎡) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
電機(jī)功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 36 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃